亚洲视频一区二区三区-九九一级片-一区二区福利-在线观看网址av-吃奶呻吟打开双腿做受视频-小猪视频黄色-亚洲精品久久久中文字幕痴女-中出中文字幕-少妇厨房愉情理伦bd在线观看-能看毛片的网站-久久久国产免费-日本免费人成在线观看网站-亚洲狼人伊人-男操女视频在线观看-日产精品l区2区

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁(yè)晶振最新行情 愛(ài)普生3215三胞胎晶振雙雙為泰河電子助陣

愛(ài)普生3215三胞胎晶振雙雙為泰河電子助陣

來(lái)源:http://www.whhxsm.cn 作者:泰河電子市場(chǎng)部 2016年12月23
又一波晶振規(guī)格選型雨直落工程的心坎.選決定一切,當(dāng)然參數(shù)也是很重要的,選對(duì)參數(shù)就等于少費(fèi)苦力.有些時(shí)候?qū)д癫惶私?也成了苦惱的問(wèn)題.晶振封裝極多,現(xiàn)最小的是2012晶振,排名第二的則是2016晶振,兩個(gè)小體積的晶振不僅有32.768KHZ頻率也有MHZ頻率.其次就是2520貼片晶振,3215晶振,3225晶振,4115晶振,4.8*1.9晶振(簡(jiǎn)稱5020晶振),5032晶振,6035晶振,7050晶振,8045晶振,這些都只是貼片封裝的一些尺寸.插件的就更多了.每種系列的參數(shù)規(guī)格泰河電子都會(huì)一一整理出來(lái)供大家參考選型.有些未來(lái)的及整的可以聯(lián)系咨詢泰河的工作人員.
LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Oper. Temper. range ESR[MAX] Drive Level[Max] Tumover Temperature
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC13A晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC13A晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-50.0 ppm -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC13A晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-50.0 ppm -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC13A晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 7 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 6 pF +/-15.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R晶振 32.768000 kHz 6 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 7 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-30.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 9 pF +/-8.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 15 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 12 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 8 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 10 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 12.5 pF +/-30.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 12.5 pF -18.0/+22.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 10 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 6 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 6.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135晶振 32.768000 kHz 18 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW +25ºC +/-5ºC
  愛(ài)普生晶振3215系列貼片晶振都是以32.768K系列為主,常用的負(fù)載12.5PF,精度20PPM,是手機(jī)晶振最佳之選.FC-135晶振及FC-135R晶振的規(guī)格書(shū)獻(xiàn)上.
Item Symbol FC-135R FC-135晶振   Condition/Remarks
Nominal  f_nom 32.768kHz 32.768kHz 32kHz to 77.5kHz Please contact us for inquiries regarding available frequencies.
frequency range          
Storage temperature T_stg -55°C to +125°C     Store as bare product.
Operating temperature T_use -40°C to +85°C (+105 °C)     Please contact us about +85 °C < T_use
Level of drive DL 0.5µW (1.0µW Max.)     Please contact us if you require 1.0µW Max.
Frequency tolerance (standard) f_tol ±20 × 10-6     +25°C,DL=0.1µW Please ask for tighter tolerance
Turnover temperature Ti +25°C ±5°C      
Parabolic coefficient B -0.04 × 10-6/ °C2 Max.      
Load capacitance CL 7pF, 9pF, 12.5pF     Please specify
Motional resistance R1 50kΩ Max. 70kΩ Max. 70kΩ to 45kΩ  
(ESR)          
Motional capacitance C1 3.4fF Typ. 3.4fF Typ. 3.7fF to 1.6fF  
Shunt capacitance C0 1.1pF Typ. 1.0pF Typ. 1.3pF to 0.5pF  
Frequency aging f_age ±3 ×10-6 / year Max.     +25°C, First year
   愛(ài)普生三胞胎晶振編碼說(shuō)明書(shū)!收藏起來(lái)準(zhǔn)能派上作用的.把下面晶振編碼說(shuō)明拿走,不謝!!

  歡迎關(guān)注訂閱我司的微信公眾號(hào),每天都會(huì)更新新的資料,及進(jìn)口晶振原包裝圖.與官網(wǎng)同步,將可以第一時(shí)間與大家溝通!歡迎掃碼關(guān)注!
微信:taihekj      QQ:794113422
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)